اليوم اقدم لكم موضوع عن هاتف meizu m2 الجميل ذو المواصفات الممتازه ، سعر منخفض جدا عن بقية الهواتف التي لها نفس الخصائص مع هاتف meizu m2
تابع الفيديو الذي يوجد فيه شرح مفصل لخصائص هاتف
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
---|---|
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
أعلن | يوليو ، 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 140.1 × 68.9 × 8.7 ملم |
الوزن | 131 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.0 بوصة |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Dragon Trail Glass |
اضافات | - Flyme 4.5 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، 4208 × 3120 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
الفديو | يدعم بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1 المصاصة |
نوع المعالج | Mediatek MT6735 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T720MP2 |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا ( متعدد الاستخدام للشريحة الثانية ) |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الرمادي، الأبيض والأزرق والوردي |
البطارية | |
النوع | غير قابل للإزالة ، 2500 mAh ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 680 ساعة |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 23 ساعة |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 45 ساعة |
سعره في الجزائر 17.000 DA |